Informations complémentaires
| Poids | 100 g |
|---|---|
| Chocolat | Mixte |
7.00 €
Sachet de friture 100g
| Poids | 100 g |
|---|---|
| Chocolat | Mixte |
| Energie (kcal) | 578.00 |
| Energie (kJ) | 2406.00 |
| Matière grasse (g) | 42.40 |
| Acides gras saturés (g) | 25.20 |
| Glucides (g) | 34.70 |
| Sucres (g) | 32.00 |
| Protéines (g) | 8.20 |
| Sel (mg) | 10.00 |
| Fibres (g) | 12.10 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Saisissez vos coordonnées ci-dessous pour enregistrer votre panier d’achat pour plus tard.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.